STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0989.5.2.1997 | 9.800.000 | 59 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0939.01.1997 | 4.200.000 | 48 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0939.6.5.1997 | 3.100.000 | 58 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0939.7.2.1997 | 3.100.000 | 56 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0907.8.8.1997 | 7.300.000 | 58 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0907.4.4.1997 | 3.000.000 | 50 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0931.00.1997 | 2.600.000 | 39 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0939.8.5.1997 | 2.300.000 | 60 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0907.6.2.1997 | 2.600.000 | 50 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0907.6.4.1997 | 2.400.000 | 52 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0939.3.2.1997 | 3.100.000 | 52 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0907.7.4.1997 | 2.100.000 | 53 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0939.4.8.1997 | 3.100.000 | 59 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0907.8.2.1997 | 2.900.000 | 52 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0932.9.8.1997 | 3.400.000 | 57 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0931.02.1997 | 2.900.000 | 41 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0907.6.1.1997 | 3.100.000 | 49 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0932.80.1997 | 1.800.000 | 48 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0939.8.3.1997 | 3.600.000 | 58 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 093.24.3.1997 | 3.500.000 | 47 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 093.24.1.1997 | 3.500.000 | 45 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0947.71.1997 | 2.280.000 | 54 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0901.6.7.1997 | 3.500.000 | 49 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0908.67.1997 | 3.850.000 | 56 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0937.82.1997 | 3.800.000 | 55 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0931.22.1997 | 5.000.000 | 43 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0947.92.1997 | 3.300.000 | 57 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0915.57.1997 | 3.300.000 | 53 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0916.98.1997 | 2.700.000 | 59 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0947.31.1997 | 3.300.000 | 50 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0943.49.1997 | 3.300.000 | 55 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0915.75.1997 | 2.200.000 | 53 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0919.41.1997 | 1.900.000 | 50 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0944.46.1997 | 2.500.000 | 53 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0943.35.1997 | 3.300.000 | 50 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 091.274.1997 | 4.000.000 | 49 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0947.86.1997 | 2.800.000 | 60 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0918.78.1997 | 2.200.000 | 59 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0943.15.1997 | 3.500.000 | 48 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0947.76.1997 | 3.300.000 | 59 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0948.72.1997 | 3.300.000 | 56 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 094.276.1997 | 4.000.000 | 54 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0917.73.1997 | 3.300.000 | 53 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0946.74.1997 | 3.300.000 | 56 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0947.39.1997 | 3.500.000 | 58 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0943.86.1997 | 2.200.000 | 56 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0946.15.1997 | 3.300.000 | 51 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0917.51.1997 | 3.300.000 | 49 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0974.95.1997 | 5.800.000 | 60 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0962.92.1997 | 7.300.000 | 54 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 0926.74.1997 | 2.500.000 | 54 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0977.16.1997 | 5.800.000 | 56 | Đặt mua |
53 | Viettel | 097.28.4.1997 | 7.800.000 | 56 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0983.72.1997 | 7.300.000 | 55 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0969.60.1997 | 6.800.000 | 56 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 0923.76.1997 | 3.100.000 | 53 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0913.49.1997 | 2.400.000 | 52 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0914.61.1997 | 2.100.000 | 47 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0917.31.1997 | 2.400.000 | 47 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0969.44.1997 | 5.800.000 | 58 | Đặt mua |
61 | Viettel | 0979.37.1997 | 8.800.000 | 61 | Đặt mua |
62 | Viettel | 097.248.1997 | 7.800.000 | 56 | Đặt mua |
63 | Viettel | 0965.42.1997 | 6.100.000 | 52 | Đặt mua |
64 | Viettel | 0962.81.1997 | 8.300.000 | 52 | Đặt mua |
65 | Vietnamobile | 0928.71.1997 | 2.900.000 | 53 | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 0917.6.3.1997 | 3.000.000 | 52 | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 0917.85.1997 | 2.400.000 | 56 | Đặt mua |
68 | Viettel | 0976.30.1997 | 5.800.000 | 51 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0979.14.1997 | 6.800.000 | 56 | Đặt mua |
70 | Viettel | 097.173.1997 | 7.800.000 | 53 | Đặt mua |
71 | Vietnamobile | 092.12.4.1997 | 4.400.000 | 44 | Đặt mua |
72 | Vietnamobile | 0923.57.1997 | 3.100.000 | 52 | Đặt mua |
73 | Viettel | 0979.23.1997 | 7.300.000 | 56 | Đặt mua |
74 | Viettel | 0981.45.1997 | 8.800.000 | 53 | Đặt mua |
75 | Viettel | 0975.32.1997 | 5.800.000 | 52 | Đặt mua |
76 | Viettel | 0974.82.1997 | 5.300.000 | 56 | Đặt mua |
77 | Viettel | 0989.34.1997 | 6.800.000 | 59 | Đặt mua |
78 | Viettel | 0965.41.1997 | 5.300.000 | 51 | Đặt mua |
79 | Vinaphone | 0944.9.1.1997 | 1.900.000 | 53 | Đặt mua |
80 | Viettel | 0976.27.1997 | 5.800.000 | 57 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 6f6ff1bb8b204c046113ae9b0d04e086