Sim Năm Sinh 2000

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.444.2000 2.250.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 0777.06.2000 4.000.000 29 Đặt mua
3 Mobifone 0792.202.000 1.680.000 22 Đặt mua
4 Mobifone 0764.88.2000 1.680.000 35 Đặt mua
5 Mobifone 0707.86.2000 3.300.000 30 Đặt mua
6 Mobifone 0778.92.2000 2.050.000 35 Đặt mua
7 Mobifone 0774.71.2000 1.680.000 28 Đặt mua
8 Mobifone 0785.96.2000 1.680.000 37 Đặt mua
9 Mobifone 07.999.22.000 4.000.000 38 Đặt mua
10 Mobifone 0797.002.000 2.050.000 25 Đặt mua
11 Mobifone 0797.59.2000 1.680.000 39 Đặt mua
12 Mobifone 0798.93.2000 2.050.000 38 Đặt mua
13 Mobifone 0786.70.2000 1.680.000 30 Đặt mua
14 Mobifone 0785.94.2000 1.680.000 35 Đặt mua
15 Mobifone 0786.282.000 1.680.000 33 Đặt mua
16 Mobifone 0703.66.2000 1.680.000 24 Đặt mua
17 Mobifone 0708.76.2000 2.050.000 30 Đặt mua
18 Mobifone 0707.81.2000 3.300.000 25 Đặt mua
19 Mobifone 0765.36.2000 1.680.000 29 Đặt mua
20 Viettel 0364.87.2000 1.680.000 30 Đặt mua
21 Mobifone 0779.13.2000 2.050.000 29 Đặt mua
22 Mobifone 0769.61.2000 1.680.000 31 Đặt mua
23 Mobifone 0797.552.000 1.100.000 35 Đặt mua
24 Mobifone 0764.61.2000 1.680.000 26 Đặt mua
25 Mobifone 0798.35.2000 1.680.000 34 Đặt mua
26 Mobifone 0792.28.2000 1.860.000 30 Đặt mua
27 Mobifone 0907.3.8.2000 5.300.000 29 Đặt mua
28 Mobifone 0896.7.2.2000 2.400.000 34 Đặt mua
29 Mobifone 0706.3.2.2000 1.330.000 20 Đặt mua
30 Mobifone 0702.822.000 1.180.000 21 Đặt mua
31 Mobifone 0768.8.3.2000 1.750.000 34 Đặt mua
32 Mobifone 0899.6.5.2000 2.700.000 39 Đặt mua
33 Mobifone 0939.6.5.2000 5.800.000 34 Đặt mua
34 Mobifone 0939.622.000 5.000.000 31 Đặt mua
35 Mobifone 0939.9.4.2000 1.980.000 36 Đặt mua
36 Mobifone 089.8822.000 3.800.000 37 Đặt mua
37 Mobifone 0798.09.2000 1.980.000 35 Đặt mua
38 Mobifone 0939.2.9.2000 6.000.000 34 Đặt mua
39 Mobifone 0932.8.4.2000 2.050.000 28 Đặt mua
40 Mobifone 0939.3.4.2000 2.700.000 30 Đặt mua
41 Mobifone 0939.4.1.2000 2.700.000 28 Đặt mua
42 Mobifone 0907.3.2.2000 5.300.000 23 Đặt mua
43 Mobifone 0939.5.1.2000 3.000.000 29 Đặt mua
44 Mobifone 0899.6.6.2000 5.000.000 40 Đặt mua
45 Mobifone 0939.5.4.2000 2.700.000 32 Đặt mua
46 Mobifone 0907.1.3.2000 5.000.000 22 Đặt mua
47 Mobifone 0939.3.1.2000 3.100.000 27 Đặt mua
48 Mobifone 0909.1.7.2000 8.200.000 28 Đặt mua
49 Mobifone 0932.8.6.2000 6.300.000 30 Đặt mua
50 Mobifone 0939.8.5.2000 3.100.000 36 Đặt mua
51 Mobifone 0899.6.7.2000 2.500.000 41 Đặt mua
52 Mobifone 0939.7.7.2000 3.100.000 37 Đặt mua
53 Vinaphone 0855.722.000 2.050.000 29 Đặt mua
54 Vinaphone 08.1973.2000 5.000.000 30 Đặt mua
55 Vinaphone 0911.68.2000 6.000.000 27 Đặt mua
56 Vinaphone 0829.02.2000 9.000.000 23 Đặt mua
57 Vinaphone 08.1980.2000 5.000.000 28 Đặt mua
58 Vinaphone 0855.71.2000 2.050.000 28 Đặt mua
59 Vinaphone 085.21.8.2000 3.000.000 26 Đặt mua
60 Vinaphone 08.1972.2000 5.000.000 29 Đặt mua
61 Vinaphone 085.26.7.2000 3.000.000 30 Đặt mua
62 Vinaphone 0919.54.2000 1.900.000 30 Đặt mua
63 Vinaphone 085.7.09.2000 3.000.000 31 Đặt mua
64 Vinaphone 0858.71.2000 2.050.000 31 Đặt mua
65 Vinaphone 0858.51.2000 2.050.000 29 Đặt mua
66 Vinaphone 08.1981.2000 5.000.000 29 Đặt mua
67 Vinaphone 085.23.7.2000 3.000.000 27 Đặt mua
68 Vinaphone 085.7.08.2000 3.000.000 30 Đặt mua
69 Vinaphone 0829.01.2000 9.000.000 22 Đặt mua
70 Vinaphone 0853.69.2000 2.500.000 33 Đặt mua
71 Vinaphone 0948.51.2000 2.000.000 29 Đặt mua
72 Mobifone 077.8.05.2000 5.000.000 29 Đặt mua
73 Mobifone 07.07.03.2000 12.000.000 19 Đặt mua
74 Vinaphone 0886.65.2000 2.500.000 35 Đặt mua
75 Mobifone 077.8.06.2000 5.000.000 30 Đặt mua
76 Vinaphone 0889.16.2000 2.500.000 34 Đặt mua
77 Mobifone 077.5.02.2000 5.000.000 23 Đặt mua
78 Mobifone 07.03.04.2000 10.000.000 16 Đặt mua
79 Vinaphone 0886.01.2000 3.000.000 25 Đặt mua
80 Vinaphone 0813.88.2000 3.400.000 30 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d

DMCA.com Protection Status