STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0786.34.2005 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.03.03.2005 | 5.000.000 | 20 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.18.01.2005 | 5.000.000 | 25 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0704.41.2005 | 1.830.000 | 23 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0708.76.2005 | 2.130.000 | 35 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0389.47.2005 | 1.830.000 | 38 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0353.02.2005 | 1.830.000 | 20 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 0564.09.2005 | 810.000 | 31 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0775.64.2005 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0798.85.2005 | 1.830.000 | 44 | Đặt mua |
11 | Vietnamobile | 0567.42.2005 | 880.000 | 31 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0764.60.2005 | 1.180.000 | 30 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0389.53.2005 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0388.22.2005 | 2.130.000 | 30 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0785.99.2005 | 2.130.000 | 45 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0707.35.2005 | 2.600.000 | 29 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0765.61.2005 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0365.86.2005 | 2.130.000 | 35 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0785.19.2005 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0399.31.2005 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0352.41.2005 | 1.830.000 | 22 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0707.83.2005 | 2.600.000 | 32 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0375.53.2005 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0357.98.2005 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0359.76.2005 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0387.22.2005 | 2.130.000 | 29 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0707.87.2005 | 2.600.000 | 36 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0394.46.2005 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0369.84.2005 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0786.01.2005 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0769.62.2005 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0352.87.2005 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0344.47.2005 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0798.35.2005 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0353.80.2005 | 1.180.000 | 26 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0384.78.2005 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0764.47.2005 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0767.53.2005 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0774.64.2005 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0707.31.2005 | 2.600.000 | 25 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0765.84.2005 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0918.13.2005 | 2.800.000 | 29 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0949.43.2005 | 2.600.000 | 36 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0778.96.2005 | 2.130.000 | 44 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0764.92.2005 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0949.40.2005 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0785.95.2005 | 1.830.000 | 41 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0328.27.2005 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0335.86.2005 | 2.130.000 | 32 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0778.76.2005 | 2.130.000 | 42 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0703.59.2005 | 1.830.000 | 31 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0785.94.2005 | 1.830.000 | 40 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0786.70.2005 | 1.180.000 | 35 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0357.20.2005 | 1.180.000 | 24 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0797.98.2005 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0372.91.2005 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0389.81.2005 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0365.46.2005 | 1.830.000 | 31 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0776.93.2005 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0792.72.2005 | 1.290.000 | 34 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 0784.75.2005 | 1.290.000 | 38 | Đặt mua |
62 | Mobifone | 0783.63.2005 | 1.290.000 | 34 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 0786.65.2005 | 1.290.000 | 39 | Đặt mua |
64 | Mobifone | 0783.32.2005 | 1.290.000 | 30 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0937.12.2005 | 1.860.000 | 29 | Đặt mua |
66 | Mobifone | 0784.79.2005 | 1.290.000 | 42 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 0798.52.2005 | 1.290.000 | 38 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0784.17.2005 | 1.290.000 | 34 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0785.72.2005 | 1.290.000 | 36 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0797.32.2005 | 1.290.000 | 35 | Đặt mua |
71 | Mobifone | 0785.32.2005 | 1.290.000 | 32 | Đặt mua |
72 | Mobifone | 0785.82.2005 | 1.290.000 | 37 | Đặt mua |
73 | Mobifone | 0797.05.2005 | 1.290.000 | 35 | Đặt mua |
74 | Mobifone | 0784.78.2005 | 1.290.000 | 41 | Đặt mua |
75 | Mobifone | 0797.35.2005 | 1.290.000 | 38 | Đặt mua |
76 | Mobifone | 0798.92.2005 | 1.290.000 | 42 | Đặt mua |
77 | Mobifone | 0798.44.2005 | 1.640.000 | 39 | Đặt mua |
78 | Mobifone | 0798.72.2005 | 1.290.000 | 40 | Đặt mua |
79 | Mobifone | 0792.05.2005 | 1.640.000 | 30 | Đặt mua |
80 | Mobifone | 0798.32.2005 | 1.290.000 | 36 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646