STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0707.88.2011 | 3.000.000 | 34 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0888.15.2011 | 2.600.000 | 34 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0352.96.2011 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0946.97.2011 | 2.280.000 | 39 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0764.16.2011 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0985.74.2011 | 2.800.000 | 37 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0707.32.2011 | 2.600.000 | 23 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 0567.39.2011 | 880.000 | 34 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0353.89.2011 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0388.64.2011 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0352.64.2011 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0703.61.2011 | 1.830.000 | 21 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0764.84.2011 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0794.70.2011 | 1.180.000 | 31 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 0564.08.2011 | 810.000 | 27 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 0584.83.2011 | 810.000 | 32 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0396.27.2011 | 1.830.000 | 31 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0385.36.2011 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 077.5.02.2011 | 1.900.000 | 25 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0357.92.2011 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0769.63.2011 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0784.73.2011 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 093.24.2.2011 | 3.500.000 | 24 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0769.60.2011 | 1.180.000 | 32 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0777.99.2011 | 3.300.000 | 43 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0786.33.2011 | 2.130.000 | 31 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0354.49.2011 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 0567.72.2011 | 880.000 | 31 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0389.95.2011 | 1.830.000 | 38 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0707.85.2011 | 2.600.000 | 31 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0708.89.2011 | 2.130.000 | 36 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0888.92.2011 | 2.600.000 | 39 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 0567.36.2011 | 880.000 | 31 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0353.66.2011 | 2.130.000 | 27 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0395.70.2011 | 1.180.000 | 28 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0764.51.2011 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 0583.34.2011 | 810.000 | 27 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 0584.19.2011 | 810.000 | 31 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0358.37.2011 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0764.99.2011 | 2.130.000 | 39 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0777.90.2011 | 2.130.000 | 34 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0707.81.2011 | 2.600.000 | 27 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0366.45.2011 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 0589.98.2011 | 880.000 | 43 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0384.41.2011 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0358.34.2011 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0367.46.2011 | 810.000 | 30 | Đặt mua |
48 | Viettel | 035.606.2011 | 1.210.000 | 24 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0357.39.2011 | 1.170.000 | 31 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0375.38.2011 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0398.46.2011 | 840.000 | 34 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0336.85.2011 | 1.100.000 | 29 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0346.90.2011 | 700.000 | 26 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0972.09.2011 | 6.300.000 | 31 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0373.22.2011 | 1.100.000 | 21 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0394.66.2011 | 1.630.000 | 32 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0383.43.2011 | 1.140.000 | 25 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0384.3.3.2011 | 900.000 | 25 | Đặt mua |
59 | Viettel | 097.19.4.2011 | 5.600.000 | 34 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0375.3.7.2011 | 840.000 | 29 | Đặt mua |
61 | Viettel | 034.295.2011 | 2.400.000 | 27 | Đặt mua |
62 | Viettel | 0338.4.3.2011 | 910.000 | 25 | Đặt mua |
63 | Viettel | 0388.21.2011 | 1.250.000 | 26 | Đặt mua |
64 | Viettel | 0349.31.2011 | 840.000 | 24 | Đặt mua |
65 | Viettel | 0354.63.2011 | 880.000 | 25 | Đặt mua |
66 | Viettel | 097.103.2011 | 5.600.000 | 24 | Đặt mua |
67 | Viettel | 032.939.2011 | 1.630.000 | 30 | Đặt mua |
68 | Viettel | 0393.77.2011 | 1.330.000 | 33 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0328.46.2011 | 840.000 | 27 | Đặt mua |
70 | Viettel | 0376.58.2011 | 900.000 | 33 | Đặt mua |
71 | Viettel | 037.298.2011 | 2.400.000 | 33 | Đặt mua |
72 | Viettel | 0347.71.2011 | 900.000 | 26 | Đặt mua |
73 | Viettel | 0368.07.2011 | 1.750.000 | 28 | Đặt mua |
74 | Viettel | 032.898.2011 | 1.750.000 | 34 | Đặt mua |
75 | Viettel | 037.277.2011 | 2.500.000 | 30 | Đặt mua |
76 | Viettel | 0357.14.2011 | 980.000 | 24 | Đặt mua |
77 | Viettel | 0399.82.2011 | 1.170.000 | 35 | Đặt mua |
78 | Viettel | 0368.40.2011 | 900.000 | 25 | Đặt mua |
79 | Viettel | 0393.48.2011 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
80 | Viettel | 0335.14.2011 | 970.000 | 20 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff