STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0772.111118 | 17.700.000 | 29 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0778.111115 | 14.700.000 | 32 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.36.111117 | 10.000.000 | 29 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0784.111112 | 4.500.000 | 26 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 09.11111.648 | 3.000.000 | 32 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0812.11111.7 | 5.000.000 | 23 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0824.11111.7 | 3.000.000 | 26 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 09.11111.483 | 4.000.000 | 29 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0814.11111.7 | 3.000.000 | 25 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 091.1111.736 | 5.000.000 | 30 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0859.11111.5 | 5.000.000 | 32 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 091.1111.763 | 5.000.000 | 30 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 091.1111.864 | 3.500.000 | 32 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0825.11111.7 | 4.500.000 | 27 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 091.1111.903 | 5.000.000 | 26 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 09.11111.925 | 8.000.000 | 30 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 091.1111.906 | 5.000.000 | 29 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0816.111113 | 12.000.000 | 23 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0828.11111.5 | 7.200.000 | 28 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0858.111117 | 5.500.000 | 33 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0814.11.11.13 | 8.000.000 | 21 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 091.1111.287 | 5.000.000 | 31 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 09.11111.676 | 22.700.000 | 33 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0828.111114 | 13.500.000 | 27 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 09.11111.667 | 22.700.000 | 33 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 09.11111.247 | 45.700.000 | 27 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0819.111113 | 13.700.000 | 26 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 09.11111.205 | 6.240.000 | 21 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0823.111114 | 9.100.000 | 22 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0819.111114 | 13.700.000 | 27 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 09.11111.826 | 9.000.000 | 30 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0889.11111.4 | 9.000.000 | 34 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 09.11111.649 | 5.000.000 | 33 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0829.11.11.14 | 6.300.000 | 28 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 094.11111.87 | 8.000.000 | 33 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0842.11111.7 | 7.000.000 | 26 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0823.11111.6 | 12.000.000 | 24 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0342.111116 | 11.100.000 | 20 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0395.111113 | 19.000.000 | 25 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0399.111117 | 12.100.000 | 33 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0399.111112 | 18.700.000 | 28 | Đặt mua |
42 | Viettel | 03.85.111116 | 14.600.000 | 27 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0368.111110 | 9.210.000 | 22 | Đặt mua |
44 | Viettel | 03.59.111116 | 22.500.000 | 28 | Đặt mua |
45 | Viettel | 03.47.111119 | 14.900.000 | 28 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0375.111116 | 12.100.000 | 26 | Đặt mua |
47 | Viettel | 03.48.111119 | 17.400.000 | 29 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0366.111115 | 20.600.000 | 25 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0333.111118 | 33.000.000 | 22 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0375.111114 | 7.120.000 | 24 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0395.111116 | 16.000.000 | 28 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0344.111115 | 17.000.000 | 21 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0345.111116 | 15.900.000 | 23 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0358.111110 | 9.900.000 | 21 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0354.111118 | 15.700.000 | 25 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0345.111113 | 33.000.000 | 20 | Đặt mua |
57 | Viettel | 03.53.111116 | 17.800.000 | 22 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0392.111116 | 14.900.000 | 25 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0334.111119 | 14.900.000 | 24 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0355.111113 | 17.800.000 | 21 | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 09.11111.265 | 6.000.000 | 27 | Đặt mua |
62 | Viettel | 0362.111113 | 32.700.000 | 19 | Đặt mua |
63 | Viettel | 0359.111115 | 9.900.000 | 27 | Đặt mua |
64 | Viettel | 0368.11.11.18 | 65.100.000 | 30 | Đặt mua |
65 | Viettel | 0349.111117 | 9.900.000 | 28 | Đặt mua |
66 | Viettel | 0344.111117 | 19.700.000 | 23 | Đặt mua |
67 | Viettel | 034.5111115 | 16.700.000 | 22 | Đặt mua |
68 | Viettel | 0394.111110 | 11.100.000 | 21 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0394.111117 | 9.900.000 | 28 | Đặt mua |
70 | Viettel | 0336.111119 | 25.700.000 | 26 | Đặt mua |
71 | Vinaphone | 0836.11.11.14 | 7.400.000 | 26 | Đặt mua |
72 | Vinaphone | 09.11111.964 | 7.400.000 | 33 | Đặt mua |
73 | Vinaphone | 0853.11.11.10 | 3.090.000 | 21 | Đặt mua |
74 | Vinaphone | 0847.11.11.10 | 4.650.000 | 24 | Đặt mua |
75 | Vinaphone | 0849.11.11.19 | 19.700.000 | 35 | Đặt mua |
76 | Vinaphone | 0858.11.11.18 | 19.700.000 | 34 | Đặt mua |
77 | Vinaphone | 0854.11.11.14 | 5.800.000 | 26 | Đặt mua |
78 | Vinaphone | 0824.11.11.14 | 5.800.000 | 23 | Đặt mua |
79 | Vinaphone | 0812.11.11.12 | 39.700.000 | 18 | Đặt mua |
80 | Mobifone | 0789.111118 | 18.600.000 | 37 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 1 Giữa : 98fb0b0e5e8efbccd19c888a6d88acbc